Escolha a categoria: 

Camisetas e Tops 

Tamanho Peito Cintura Quadril
PP - Sutiã 38 77-82 61-66 86-91
P - Sutiã 40 83-88 67-72 92-97
M - Sutiã 42 89-94 73-78 98-103
G - Sutiã 44 95-101 79-85 104-110
GG - Sutiã 46 102-109 86-94 111-117

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
PP 61-66 86-91 78
P 67-72 92-97 78.5
M 73-78 98-103 79
G 79-85 104-110 79.5
GG 86-94 111-117 80

* Todas as medidas estão em centímetros.